湖南教师常德

首页 > 教师招聘 > 考试资讯 > 教师考编 > 常德

2022常德汉寿县招聘教师考试综合成绩

汉寿县人民政府 | 2022-07-03 17:25

收藏

  汉寿县2022年面向社会公开招聘教师考试综合成绩

汉寿县2022年面向社会公开招聘教师考试综合成绩
汉寿县乡镇学校[心理健康教师]
序号 准考证号 姓名 性别 笔试总成绩 面试总成绩 综合成绩
笔试 按50% 折合 备课 试讲 面试 成绩 按50% 折合
1 442001 郭子琛 79.40 39.70 80.67 82.00 81.60 40.80 80.50
2 442003 周灵 80.40 40.20 76.00 75.00 75.30 37.65 77.85
汉寿县乡镇小学[语文教师]
序号 准考证号 姓名 性别 笔试总成绩 面试总成绩 综合成绩
笔试 按50% 折合 备课 试讲 面试 成绩 按50% 折合
1 405012 黑晶 77.00 38.50 76.03 76.17 76.13 38.06 76.56
2 409018 刘珊珊 74.00 37.00 76.27 78.83 78.06 39.03 76.03
3 409011 朱灿 74.00 37.00 76.70 77.90 77.54 38.77 75.77
4 408024 张玲 72.00 36.00 77.67 79.33 78.83 39.42 75.42
5 407020 吴思怡 72.00 36.00 76.73 77.07 76.97 38.48 74.48
6 405015 胡月鸿 73.00 36.50 75.87 75.43 75.56 37.78 74.28
7 407028 肖娣 70.00 35.00 77.57 78.30 78.08 39.04 74.04
8 406002 李昱霖 69.00 34.50 76.93 79.70 78.87 39.43 73.93
9 406018 罗晓文 70.00 35.00 76.33 77.83 77.38 38.69 73.69
10 405025 黎美慧 70.00 35.00 76.67 77.60 77.32 38.66 73.66
11 406029 邱佳文 70.00 35.00 76.60 77.07 76.93 38.46 73.46
12 405003 付绍琦 69.00 34.50 76.20 77.17 76.88 38.44 72.94
13 405013 胡蝶 70.00 35.00 75.83 75.87 75.86 37.93 72.93
14 405023 雷婉 67.00 33.50 78.03 79.20 78.85 39.42 72.92
15 407024 夏天琦 68.00 34.00 76.27 78.17 77.60 38.80 72.80
16 408020 于译萍 68.00 34.00 76.50 77.60 77.27 38.64 72.64
17 407008 谭娇 67.00 33.50 76.90 77.93 77.62 38.81 72.31
18 409004 赵蕾 67.00 33.50 76.60 77.67 77.35 38.67 72.17
19 406011 刘予钦 67.00 33.50 76.43 77.73 77.34 38.67 72.17
20 408006 徐德琴 67.00 33.50 76.00 77.73 77.21 38.61 72.11
21 406017 罗红林 67.00 33.50 75.63 77.57 76.99 38.49 71.99
22 407003 帅琳 68.00 34.00 75.60 75.30 75.39 37.70 71.70
23 407005 宋娟 67.00 33.50 75.93 75.60 75.70 37.85 71.35
汉寿县乡镇小学[英语教师]
序号 准考证号 姓名 性别 笔试总成绩 面试总成绩 综合成绩
笔试 按50% 折合 备课 试讲 面试 成绩 按50% 折合
1 427020 尹奕丹 91.80 45.90 82.97 82.97 82.97 41.49 87.39
2 425019 胡益 91.80 45.90 79.53 80.67 80.33 40.16 86.06
3 425017 胡超 90.80 45.40 78.83 79.60 79.37 39.68 85.08
4 425006 曾阳 89.80 44.90 78.03 78.87 78.62 39.31 84.21
5 427002 伍彩 89.80 44.90 76.57 77.23 77.03 38.52 83.42
6 426018 双元凤 90.50 45.25 75.83 75.93 75.90 37.95 83.20
7 425016 何欢 90.30 45.15 75.70 76.07 75.96 37.98 83.13
8 425026 匡聪 90.70 45.35 74.23 74.20 74.21 37.10 82.45
汉寿县乡镇小学[数学教师]
序号 准考证号 姓名 性别 笔试总成绩 面试总成绩 综合成绩
笔试 按50% 折合 备课 试讲 面试 成绩 按50% 折合
1 414010 聂子洁 83.00 41.50 79.60 79.93 79.83 39.92 81.42
2 412026 郭敏 84.00 42.00 78.30 77.90 78.02 39.01 81.01
3 413010 李金华 79.00 39.50 80.90 82.27 81.86 40.93 80.43
4 413020 梁晶晶 80.00 40.00 79.07 78.73 78.83 39.42 79.42
5 414029 王珊珊 77.00 38.50 79.80 80.17 80.06 40.03 78.53
6 414022 唐英杰 74.00 37.00 81.97 83.20 82.83 41.42 78.42
7 415030 袁思思 75.00 37.50 80.00 80.40 80.28 40.14 77.64
8 415013 谢梅 78.00 39.00 78.00 76.43 76.90 38.45 77.45
9 413005 江茜萌 73.00 36.50 79.90 80.53 80.34 40.17 76.67
10 416016 朱雅琴 73.00 36.50 79.80 79.07 79.29 39.64 76.14
11 412008 陈玲 72.00 36.00 78.90 79.53 79.34 39.67 75.67
12 414016 芮兰慧 73.00 36.50 77.93 77.87 77.89 38.94 75.44
13 413004 江沛 69.00 34.50 80.73 81.77 81.46 40.73 75.23
14 415007 肖琳子 69.00 34.50 80.20 81.90 81.39 40.70 75.20
15 416012 周玲 70.00 35.00 79.60 79.37 79.44 39.72 74.72
16 414026 王丽娟 70.00 35.00 79.13 78.47 78.67 39.33 74.33
17 414004 毛艺洁 72.00 36.00 77.50 76.30 76.66 38.33 74.33
18 412020 傅俊 68.00 34.00 79.13 78.60 78.76 39.38 73.38
汉寿县乡镇村级小学[语文教师]
序号 准考证号 姓名 性别 笔试总成绩 面试总成绩 综合成绩
笔试 按50% 折合 备课 试讲 面试 成绩 按50% 折合
1 410023 邵托蒂 69.00 34.50 77.83 79.10 78.72 39.36 73.86
2 410005 陈子琳 69.00 34.50 77.33 77.20 77.24 38.62 73.12
3 410020 刘瑶 68.00 34.00 77.90 77.63 77.71 38.86 72.86
4 410025 史可欣 67.00 33.50 77.30 77.30 77.30 38.65 72.15
5 410026 童思奇 66.00 33.00 77.63 77.13 77.28 38.64 71.64
6 410021 毛思嘉 65.00 32.50 77.37 77.50 77.46 38.73 71.23
7 403016 周玉 65.00 32.50 77.10 76.97 77.01 38.50 71.00
汉寿县乡镇村级小学[数学教师]
序号 准考证号 姓名 性别 笔试总成绩 面试总成绩 综合成绩
笔试 按50% 折合 备课 试讲 面试 成绩 按50% 折合
1 417006 何方 67.00 33.50 80.60 80.73 80.69 40.35 73.85
2 417020 刘思颖 65.00 32.50 79.07 78.23 78.48 39.24 71.74
3 417015 李颜 65.00 32.50 78.47 78.40 78.42 39.21 71.71
4 417013 李玲 61.00 30.50 79.67 78.43 78.80 39.40 69.90
5 416025 张翼 56.00 28.00 82.03 83.07 82.76 41.38 69.38
6 417019 刘思怡 56.00 28.00 80.57 80.23 80.33 40.17 68.17
汉寿县乡镇初级中学[政治教师]
序号 准考证号 姓名 性别 笔试总成绩 面试总成绩 综合成绩
笔试 按50% 折合 备课 试讲 面试 成绩 按50% 折合
1 441017 魏丽郦 73.60 36.80 81.57 81.90 81.80 40.90 77.70
2 441026 丁玲 70.80 35.40 82.33 83.67 83.27 41.63 77.03
3 441024 朱萌 77.80 38.90 74.50 74.33 74.38 37.19 76.09
4 441021 王蓉 69.60 34.80 80.57 83.40 82.55 41.28 76.08
5 441023 陈文珍 73.00 36.50 79.07 78.90 78.95 39.48 75.98
6 441019 粟可 70.30 35.15 75.60 74.17 74.60 37.30 72.45
汉寿县乡镇初级中学[语文教师]
序号 准考证号 姓名 性别 笔试总成绩 面试总成绩 综合成绩
笔试 按50% 折合 备课 试讲 面试 成绩 按50% 折合
1 402027 张志红 79.50 39.75 76.57 77.87 77.48 38.74 78.49
2 401015 侯晚星 77.50 38.75 75.97 77.87 77.30 38.65 77.40
3 401020 敬思婷 79.00 39.50 76.80 74.70 75.33 37.67 77.17
4 402002 刘璇 76.00 38.00 77.50 77.50 77.50 38.75 76.75
5 403003 宗华 77.00 38.50 78.87 75.07 76.21 38.11 76.61
6 401029 刘丽莎 77.00 38.50 74.93 76.20 75.82 37.91 76.41
7 401010 邓婧伊 75.50 37.75 76.47 77.60 77.26 38.63 76.38
8 401021 李蓓 76.50 38.25 75.50 75.93 75.80 37.90 76.15
9 401005 陈丽亚 75.00 37.50 77.03 77.40 77.29 38.64 76.14
10 402030 钟杏 75.00 37.50 77.60 77.10 77.25 38.63 76.13
11 402016 吴子怡 75.50 37.75 76.93 75.90 76.21 38.10 75.85
12 402023 杨璇琳 74.50 37.25 76.53 76.27 76.35 38.17 75.42
13 401009 邓芙蓉 74.50 37.25 75.60 75.40 75.46 37.73 74.98
14 401017 黄清培 76.00 38.00 缺考 38.00
汉寿县乡镇初级中学[英语教师]
序号 准考证号 姓名 性别 笔试总成绩 面试总成绩 综合成绩
笔试 按50% 折合 备课 试讲 面试 成绩 按50% 折合
1 418021 陈晓琳 93.10 46.55 80.93 81.93 81.63 40.82 87.37
2 421012 龙娟 92.60 46.30 80.83 81.93 81.60 40.80 87.10
3 423027 袁候君 90.70 45.35 80.00 81.27 80.89 40.44 85.79
4 421002 刘思奇 90.90 45.45 78.87 78.90 78.89 39.45 84.90
5 418004 曹素芬 91.90 45.95 78.17 77.77 77.89 38.95 84.90
6 419029 黄梦轩 91.20 45.60 78.73 78.47 78.55 39.27 84.87
7 424003 张译文 92.30 46.15 77.10 77.03 77.05 38.53 84.68
8 421009 刘一飞 90.40 45.20 78.20 78.67 78.53 39.26 84.46
9 423014 闫燕 91.40 45.70 77.00 77.27 77.19 38.59 84.29
10 420024 李颖 90.60 45.30 77.53 77.83 77.74 38.87 84.17
11 422030 肖梅 91.60 45.80 75.20 75.67 75.53 37.76 83.56
12 419017 胡超群 90.10 45.05 76.90 77.00 76.97 38.49 83.54
13 418001 敖悦 90.50 45.25 76.63 76.50 76.54 38.27 83.52
14 418029 范文 91.50 45.75 74.97 75.53 75.36 37.68 83.43
15 419025 黄博 90.80 45.40 74.33 74.57 74.50 37.25 82.65
16 420020 李天资 90.10 45.05 74.93 75.13 75.07 37.54 82.59
17 418002 蔡姣霞 91.40 45.70 73.43 72.77 72.97 36.48 82.18
汉寿县乡镇初级中学[物理教师]
序号 准考证号 姓名 性别 笔试总成绩 面试总成绩 综合成绩
笔试 按50% 折合 备课 试讲 面试 成绩 按50% 折合
1 442018 李建飚 70.50 35.25 82.23 82.27 82.26 41.13 76.38
2 442021 万惠 72.50 36.25 80.30 78.70 79.18 39.59 75.84
3 442020 石华仲 61.00 30.50 81.40 83.30 82.73 41.37 71.87
4 442019 李姚 60.50 30.25 79.60 78.40 78.76 39.38 69.63
汉寿县乡镇初级中学[数学教师]
序号 准考证号 姓名 性别 笔试总成绩 面试总成绩 综合成绩
笔试 按50% 折合 备课 试讲 面试 成绩 按50% 折合
1 411025 周琪 78.00 39.00 80.97 79.70 80.08 40.04 79.04
2 411003 曾婉婧 76.00 38.00 80.20 78.37 78.92 39.46 77.46
3 411015 全琴 75.00 37.50 79.77 78.67 79.00 39.50 77.00
4 411007 黄艳 75.00 37.50 78.20 77.90 77.99 39.00 76.50
5 411010 鲁琼 73.00 36.50 78.60 79.03 78.90 39.45 75.95
6 411028 朱昱翰 71.00 35.50 80.00 80.37 80.26 40.13 75.63
7 411006 黄玲 72.00 36.00 79.57 77.87 78.38 39.19 75.19
8 411021 杨娇丽 70.00 35.00 79.17 79.77 79.59 39.80 74.80
9 411027 周作文 72.00 36.00 78.23 77.00 77.37 38.68 74.68
10 411009 刘群 69.00 34.50 78.47 77.30 77.65 38.83 73.33
汉寿县乡镇初级中学[生物教师]
序号 准考证号 姓名 性别 笔试总成绩 面试总成绩 综合成绩
笔试 按50% 折合 备课 试讲 面试 成绩 按50% 折合
1 438019 王依纯 97.00 48.50 74.03 73.83 73.89 36.95 85.45
2 438017 宁珊 88.40 44.20 79.67 79.70 79.69 39.85 84.05
3 438013 李航 83.40 41.70 77.00 77.30 77.21 38.61 80.31
4 438014 李珅烁 79.00 39.50 75.90 76.97 76.65 38.32 77.82
5 438008 邓新荣 78.70 39.35 74.80 74.47 74.57 37.28 76.63
6 438007 曾珍 80.60 40.30 71.27 71.80 71.64 35.82 76.12
7 438010 黄欣然 80.50 40.25 71.37 71.07 71.16 35.58 75.83
8 438011 翦玥 75.50 37.75 72.60 72.77 72.72 36.36 74.11
汉寿县乡镇初级中学[历史教师]
序号 准考证号 姓名 性别 笔试总成绩 面试总成绩 综合成绩
笔试 按50% 折合 备课 试讲 面试 成绩 按50% 折合
1 442023 刘逸 77.80 38.90 83.17 84.00 83.75 41.88 80.78
2 442025 曾迎 76.80 38.40 76.67 77.67 77.37 38.69 77.09
3 442027 武家顺 73.00 36.50 79.70 81.47 80.94 40.47 76.97
4 442024 杨秋妹 67.40 33.70 75.00 76.67 76.17 38.08 71.78
5 442029 匡建 70.20 35.10 71.43 70.67 70.90 35.45 70.55
汉寿县乡镇初级中学[化学教师]
序号 准考证号 姓名 性别 笔试总成绩 面试总成绩 综合成绩
笔试 按50% 折合 备课 试讲 面试 成绩 按50% 折合
1 444010 朱琼微 88.00 44.00 81.10 82.73 82.24 41.12 85.12
2 444005 张宽 86.00 43.00 81.03 82.53 82.08 41.04 84.04
3 443005 董金蓉 86.00 43.00 80.63 80.93 80.84 40.42 83.42
4 443004 陈鹏 83.00 41.50 81.57 83.70 83.06 41.53 83.03
5 443026 王希 85.00 42.50 80.83 79.97 80.23 40.11 82.61
6 443008 胡云梅 84.00 42.00 缺考 42.00
汉寿县乡镇初级中学[地理教师]
序号 准考证号 姓名 性别 笔试总成绩 面试总成绩 综合成绩
笔试 按50% 折合 备课 试讲 面试 成绩 按50% 折合
1 444013 陈妮娜 72.00 36.00 81.23 82.93 82.42 41.21 77.21
2 444019 谭宁静 70.20 35.10 82.53 83.07 82.91 41.45 76.55
3 444016 黄幸子 70.20 35.10 79.07 79.67 79.49 39.75 74.85
4 444015 欧知寒 66.80 33.40 78.40 79.27 79.01 39.50 72.90
5 444018 朱苑瑗 67.20 33.60 78.37 78.47 78.44 39.22 72.82
6 444017 易晓薇 67.80 33.90 77.73 77.67 77.69 38.84 72.74
7 444020 周隽颖 68.20 34.10 76.93 76.00 76.28 38.14 72.24
8 444014 刘宸辰 68.60 34.30 75.43 75.87 75.74 37.87 72.17
汉寿县城区学校[信息技术教师]
序号 准考证号 姓名 性别 笔试总成绩 面试总成绩 综合成绩
笔试 按50% 折合 备课 试讲 面试 成绩 按50% 折合
1 441027 陈云 76.40 38.20 80.57 81.30 81.08 40.54 78.74
2 441029 匡伟龙 78.40 39.20 77.33 78.23 77.96 38.98 78.18
汉寿县乡镇小学[音乐教师]
序号 准考证 姓名 性别 笔试总成绩 面试总成绩 综合 成绩
笔试 按50% 折合 试讲成绩 专业技能 面试 成绩 按50% 折合
备课 试讲 试讲 成绩 按40% 折合 专业 技能 按60% 折合
1 430029 秦蓉 98.00 49.00 81.50 83.23 82.71 33.08 81.30 48.78 81.86 40.93 89.93
2 428020 戴萍 94.00 47.00 82.70 83.00 82.91 33.16 82.43 49.46 82.62 41.31 88.31
3 429005 郭纵 95.00 47.50 78.33 78.97 78.78 31.51 79.50 47.70 79.21 39.61 87.11
4 431009 王静 94.00 47.00 76.00 77.23 76.86 30.74 77.23 46.34 77.08 38.54 85.54
5 432027 周紫薇 94.00 47.00 77.00 78.00 77.70 31.08 76.33 45.80 76.88 38.44 85.44
6 430013 刘燕 96.00 48.00 73.30 72.60 72.81 29.12 70.70 42.42 71.54 35.77 83.77
7 430003 刘敏 98.00 49.00 缺考 49.00
汉寿县乡镇小学[体育教师]
序号 准考证 姓名 性别 笔试总成绩 面试总成绩 综合 成绩
笔试 按50% 折合 试讲成绩 专业技能 面试 成绩 按50% 折合
备课 试讲 试讲 成绩 按40% 折合 专业 技能 按60% 折合
1 437029 熊子文 85.00 42.50 83.37 82.57 82.81 33.12 80.30 48.18 81.30 40.65 83.15
2 437006 谈文君 84.00 42.00 82.77 85.00 84.33 33.73 80.53 48.32 82.05 41.03 83.03
3 433006 杨佳文 82.00 41.00 80.50 81.57 81.25 32.50 82.53 49.52 82.02 41.01 82.01
4 434029 方伟 77.00 38.50 85.13 85.40 85.32 34.13 86.67 52.00 86.13 43.06 81.56
5 434019 邓星 77.00 38.50 85.80 83.50 84.19 33.68 84.63 50.78 84.45 42.23 80.73
6 435012 黄向彬 79.00 39.50 82.37 82.47 82.44 32.98 82.00 49.20 82.18 41.09 80.59
7 433005 颜卓 83.00 41.50 77.03 76.97 76.99 30.80 78.10 46.86 77.66 38.83 80.33
8 434022 邓卓林 77.00 38.50 82.23 83.23 82.93 33.17 83.33 50.00 83.17 41.59 80.09
9 433019 张文浩 80.00 40.00 76.47 75.90 76.07 30.43 81.03 48.62 79.05 39.52 79.52
10 433001 徐扬请 78.00 39.00 85.37 76.83 79.39 31.76 81.93 49.16 80.91 40.46 79.46
11 435030 刘茶花 80.00 40.00 81.80 83.60 83.06 33.22 75.40 45.24 78.46 39.23 79.23
12 435019 李佳敏 81.00 40.50 77.17 77.93 77.70 31.08 76.50 45.90 76.98 38.49 78.99
13 435020 李建雨 77.00 38.50 76.87 75.57 75.96 30.38 82.13 49.28 79.66 39.83 78.33
14 436008 刘星雨 78.00 39.00 78.43 78.27 78.32 31.33 78.43 47.06 78.39 39.19 78.19
15 435011 黄国威 78.00 39.00 73.93 73.47 73.61 29.44 80.83 48.50 77.94 38.97 77.97
16 433023 张瑜 78.00 39.00 75.03 75.80 75.57 30.23 78.53 47.12 77.35 38.67 77.67
17 435005 郝远畅 79.00 39.50 74.87 74.70 74.75 29.90 75.90 45.54 75.44 37.72 77.22
18 433025 赵阳智 78.00 39.00 74.87 73.27 73.75 29.50 75.47 45.28 74.78 37.39 76.39
19 434020 邓亚萍 77.00 38.50 缺考 38.50
汉寿县乡镇小学[美术教师]
序号 准考证 姓名 性别 笔试总成绩 面试总成绩 综合 成绩
笔试 按50% 折合 试讲成绩 专业技能 面试 成绩 按50% 折合
备课 试讲 试讲 成绩 按40% 折合 专业 技能 按60% 折合
1 441012 朱漫云 93.00 46.50 83.43 85.83 85.11 34.04 83.60 50.16 84.20 42.10 88.60
2 439028 李瑛 89.00 44.50 82.73 84.70 84.11 33.64 84.45 50.67 84.31 42.16 86.66
3 439030 梁雅琳 88.00 44.00 79.13 80.97 80.42 32.17 79.60 47.76 79.93 39.96 83.96
4 440019 宋潇 82.00 41.00 84.47 85.53 85.21 34.08 85.55 51.33 85.41 42.71 83.71
5 440028 吴美玲 82.00 41.00 80.80 81.40 81.22 32.49 83.35 50.01 82.50 41.25 82.25
6 439016 郭丽 83.00 41.50 78.73 76.57 77.22 30.89 79.55 47.73 78.62 39.31 80.81
7 439009 代丽群 83.00 41.50 81.27 77.33 78.51 31.40 78.05 46.83 78.23 39.12 80.62
8 439029 李俞娇 82.00 41.00 80.57 77.37 78.33 31.33 76.65 45.99 77.32 38.66 79.66
汉寿五中[舞蹈教师]
序号 准考证 姓名 性别 笔试总成绩 面试总成绩 综合 成绩
笔试 按50% 折合 试讲成绩 专业技能 面试 成绩 按50% 折合
备课 试讲 试讲 成绩 按40% 折合 专业 技能 按60% 折合
1 442009 肖格 82.00 41.00 82.10 80.50 80.98 32.39 72.33 43.40 75.79 37.90 78.90
2 442012 钱学明 81.40 40.70 70.53 72.23 71.72 28.69 75.00 45.00 73.69 36.84 77.54

  原文标题:汉寿县2022年面向社会公开招聘教师考试综合成绩_招考信息_法定主动公开内容_政府信息公开_汉寿县人民政府

  文章来源:https://www.hanshou.gov.cn/zwgk/zfxxgkml1/klzp/content_148712

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 华图教育版权所有