2021年郴州宜章县机关事业单位招聘暨公开选调(聘)工作人员综合成绩公示
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩(50%) | 面试成绩 | 面试折合成绩(50%) | 综合成绩 | 招聘计划数 | 排名 | 备注 |
1 | 县教育科学研究室 | 综合类 | 21121800418 | 73.30 | 36.65 | 81.66 | 40.83 | 77.48 | 3 | 1 | 体检入围 |
2 | 县教育科学研究室 | 综合类 | 21121800420 | 71.90 | 35.95 | 82.20 | 41.10 | 77.05 | 2 | 体检入围 | |
4 | 县教育科学研究室 | 综合类 | 21121800423 | 69.70 | 34.85 | 84.34 | 42.17 | 77.02 | 3 | 体检入围 | |
3 | 县教育科学研究室 | 综合类 | 21121800422 | 71.05 | 35.53 | 80.58 | 40.29 | 75.82 | 4 | ||
5 | 县教育科学研究室 | 综合类 | 21121800419 | 69.00 | 34.50 | 80.60 | 40.30 | 74.80 | 5 | ||
6 | 县教育科学研究室 | 综合类 | 21121800417 | 64.20 | 32.10 | 79.08 | 39.54 | 71.64 | 6 | ||
7 | 宜章县法律援助中心 | 工作人员 | 21121800327 | 74.60 | 37.30 | 80.38 | 40.19 | 77.49 | 1 | 1 | 体检入围 |
8 | 宜章县法律援助中心 | 工作人员 | 21121800326 | 69.25 | 34.63 | 83.94 | 41.97 | 76.60 | 2 | ||
9 | 宜章县机构编制事务中心(1001) | 工作人员(001) | 21121800406 | 84.50 | 42.25 | 82.30 | 41.15 | 83.40 | 1 | 1 | 体检入围 |
10 | 宜章县机构编制事务中心(1001) | 工作人员(001) | 21121800409 | 81.95 | 40.98 | 80.64 | 40.32 | 81.30 | 2 | ||
11 | 宜章县基层公共事务监督服务中心 | 工作人员 | 21121800118 | 76.35 | 38.18 | 80.80 | 40.40 | 78.58 | 1 | 1 | 体检入围 |
12 | 宜章县基层公共事务监督服务中心 | 工作人员 | 21121800110 | 70.70 | 35.35 | 79.60 | 39.80 | 75.15 | 2 | ||
13 | 宜章县纪委、县监委派驻纪检监察组 | 工作人员 | 21121800101 | 77.45 | 38.73 | 80.94 | 40.47 | 79.20 | 3 | 1 | 体检入围 |
14 | 宜章县纪委、县监委派驻纪检监察组 | 工作人员 | 21121800104 | 72.95 | 36.48 | 83.56 | 41.78 | 78.26 | 2 | 体检入围 | |
16 | 宜章县纪委、县监委派驻纪检监察组 | 工作人员 | 21121800102 | 63.75 | 31.88 | 82.16 | 41.08 | 72.96 | 3 | 体检入围 | |
17 | 宜章县纪委、县监委派驻纪检监察组 | 工作人员 | 21121800106 | 61.55 | 30.78 | 81.00 | 40.50 | 71.28 | 4 | ||
15 | 宜章县纪委、县监委派驻纪检监察组 | 工作人员 | 21121800103 | 64.10 | 32.05 | 78.18 | 39.09 | 71.14 | 5 | ||
18 | 宜章县纪委、县监委派驻纪检监察组 | 工作人员 | 21121800105 | 59.25 | 29.63 | 73.08 | 36.54 | 66.17 | 6 | ||
20 | 宜章县救助管理站 | 工作人员 | 21121800320 | 73.60 | 36.80 | 81.32 | 40.66 | 77.46 | 1 | 1 | 体检入围 |
19 | 宜章县救助管理站 | 工作人员 | 21121800310 | 75.60 | 37.80 | 76.84 | 38.42 | 76.22 | 2 | ||
22 | 宜章县人力资源和社会保障局信息中心 | 工作人员 | 21121800403 | 72.40 | 36.20 | 80.34 | 40.17 | 76.37 | 2 | 1 | 体检入围 |
23 | 宜章县人力资源和社会保障局信息中心 | 工作人员 | 21121800401 | 68.00 | 34.00 | 81.40 | 40.70 | 74.70 | 2 | 体检入围 | |
21 | 宜章县人力资源和社会保障局信息中心 | 工作人员 | 21121800402 | 72.50 | 36.25 | 75.46 | 37.73 | 73.98 | 3 | ||
24 | 宜章县人力资源和社会保障局信息中心 | 工作人员 | 21121800330 | 56.70 | 28.35 | 77.66 | 38.83 | 67.18 | 4 | ||
25 | 宜章县杨梅山矿区管理服务中心 | 工作人员 | 21121800308 | 74.05 | 37.03 | 78.46 | 39.23 | 76.26 | 1 | 1 | 体检入围 |
26 | 宜章县杨梅山矿区管理服务中心 | 工作人员 | 21121800304 | 72.40 | 36.20 | 78.48 | 39.24 | 75.44 | 2 | ||
28 | 宜章县综治中心 | 工作人员 | 21121800221 | 71.85 | 35.93 | 85.24 | 42.62 | 78.55 | 1 | 1 | 体检入围 |
27 | 宜章县综治中心 | 工作人员 | 21121800223 | 76.40 | 38.20 | 80.38 | 40.19 | 78.39 | 2 | ||
29 | 中共宜章县委党校 | 教师 | 21121800228 | 80.20 | 40.10 | 84.00 | 42.00 | 82.10 | 1 | 1 | 体检入围 |
30 | 中共宜章县委党校 | 教师 | 21121800226 | 78.85 | 39.43 | 80.58 | 40.29 | 79.72 | 2 | ||
31 | 中共宜章县委巡察办信息中心 | 工作人员1 | 21121800205 | 82.80 | 41.40 | 81.44 | 40.72 | 82.12 | 2 | 1 | 体检入围 |
32 | 中共宜章县委巡察办信息中心 | 工作人员1 | 21121800201 | 73.45 | 36.73 | 82.58 | 41.29 | 78.02 | 2 | 体检入围 | |
34 | 中共宜章县委巡察办信息中心 | 工作人员1 | 21121800121 | 71.80 | 35.90 | 81.84 | 40.92 | 76.82 | 3 | ||
33 | 中共宜章县委巡察办信息中心 | 工作人员1 | 21121800213 | 72.25 | 36.13 | 80.38 | 40.19 | 76.32 | 4 | ||
35 | 中共宜章县委巡察办信息中心 | 工作人员2 | 21121800215 | 66.05 | 33.03 | 83.72 | 41.86 | 74.89 | 1(核减后) | 1 | 体检入围 |
36 | 中共宜章县委巡察办信息中心 | 工作人员2 | 21121800216 | 61.95 | 30.98 | 74.72 | 37.36 | 68.34 | 2 | ||
宜章县人力资源和社会保障局 | |||||||||||
2022年1月10日 |