湖南入围分数线

首页 > 湖南事业单位 > 考试节点 > 入围分数线

2016年长沙市事业单位公开招聘(选调)面试入围分数线汇总

湖南事业单位招聘 | 2017-02-10 13:24

收藏

长沙市交通运输局 长沙市交通行政执法局-基层执法岗位 01010300511 89.72 84.00 86.29
长沙市交通运输局 长沙市交通行政执法局-基层执法岗位 01010300213 87.80 83.50 85.22
长沙市交通运输局 长沙市交通行政执法局-基层执法岗位 01010300518 83.44 84.00 83.78
长沙市交通运输局 长沙市交通行政执法局-基层执法岗位 01010300225 85.04 82.00 83.22
长沙市交通运输局 长沙市交通行政执法局-基层执法岗位 01010300205 82.56 83.50 83.12
长沙市交通运输局 长沙市交通行政执法局-基层执法岗位 01010300820 82.52 83.50 83.11
长沙市交通运输局 长沙市交通行政执法局-基层执法岗位 01010300710 78.80 85.50 82.82
长沙市交通运输局 长沙市交通行政执法局-基层执法岗位 01010300905 80.88 84.00 82.75
长沙市交通运输局 长沙市交通行政执法局-基层执法岗位 01010204706 90.92 76.50 82.27
长沙市交通运输局 长沙市交通行政执法局-基层执法岗位 01010205906 88.48 78.00 82.19
长沙市交通运输局 长沙市交通行政执法局-基层执法岗位 01010303829 86.96 79.00 82.18
长沙市交通运输局 长沙市交通行政执法局-基层执法岗位 01010100529 89.72 76.50 81.79
长沙市交通运输局 长沙市交通行政执法局-基层执法岗位 01010300301 78.16 84.00 81.66
长沙市交通运输局 长沙市交通行政执法局-基层执法岗位 01010300208 80.88 82.00 81.55
长沙市交通运输局 长沙市交通行政执法局-基层执法岗位 01010101709 90.36 75.50 81.44
长沙市交通运输局 长沙市交通建设质量安全监督管理处-文字综合岗位 01010300917 85.96 83.50 84.48
长沙市交通运输局 长沙市交通建设质量安全监督管理处-文字综合岗位 01010306825 83.44 80.00 81.38
长沙市交通运输局 长沙市交通建设质量安全监督管理处-文字综合岗位 01010102123 84.36 78.00 80.54
长沙市交通运输局 长沙市机动车驾驶员培训管理处-计算机技术岗位 03010309321 78.48 56.91 65.54
长沙市交通运输局 长沙市机动车驾驶员培训管理处-计算机技术岗位 03010308915 70.68 60.11 64.34
长沙市交通运输局 长沙市机动车驾驶员培训管理处-计算机技术岗位 03010308210 66.32 51.27 57.29
长沙市交通运输局 长沙市交通运输信息中心-计算机维修岗位 03010308316 70.56 67.39 68.66
长沙市交通运输局 长沙市交通运输信息中心-计算机维修岗位 03010309303 73.48 63.79 67.67
长沙市交通运输局 长沙市交通运输信息中心-计算机维修岗位 03010308305 75.12 61.90 67.19
长沙市交通运输局 长沙市交通运输信息中心-计算机技术岗位 03010308525 87.16 61.98 72.05
长沙市交通运输局 长沙市交通运输信息中心-计算机技术岗位 03010308310 77.52 62.14 68.29
长沙市交通运输局 长沙市交通运输信息中心-计算机技术岗位 03010308622 76.28 62.79 68.19
长沙市交通运输局 长沙市交通运输信息中心-计算机技术岗位 03010308422 82.56 58.54 68.15
长沙市交通运输局 长沙市交通运输信息中心-计算机技术岗位 03010309307 77.52 61.03 67.63
长沙市交通运输局 长沙市交通运输信息中心-计算机技术岗位 03010309106 75.56 61.75 67.27
长沙市交通运输局 长沙市交通运输信息中心-多媒体制作岗位 16010502215 81.28 63.00 70.31
长沙市交通运输局 长沙市交通运输信息中心-多媒体制作岗位 16010502222 71.04 67.00 68.62
长沙市交通运输局 长沙市交通运输信息中心-多媒体制作岗位 16010502305 68.76 66.00 67.10
长沙市公路管理局 长沙市公路管理局路网监测与信息中心-电子信息管理员1 17010502423 81.56 57.00 66.82
长沙市公路管理局 长沙市公路管理局路网监测与信息中心-电子信息管理员1 17010502503 72.24 62.00 66.10
长沙市公路管理局 长沙市公路管理局路网监测与信息中心-电子信息管理员1 17010502524 84.68 52.00 65.07
长沙市公路管理局 长沙市公路管理局路网监测与信息中心-电子信息管理员2 17010502511 76.28 54.00 62.91
长沙市公路管理局 长沙市公路管理局路网监测与信息中心-电子信息管理员2 17010502412 75.36 52.00 61.34
长沙市公路管理局 长沙市公路管理局路网监测与信息中心-电子信息管理员2 17010502418 68.12 55.00 60.25
长沙市公路管理局 长沙市公路管理局路网监测与信息中心-电子信息管理员2 17010502513 82.24 43.00 58.70
长沙市公路管理局 长沙市公路管理局路网监测与信息中心-电子信息管理员2 17010502522 80.04 44.00 58.42
长沙市公路管理局 长沙市公路管理局路网监测与信息中心-电子信息管理员2 17010502517 69.44 51.00 58.38
长沙市公路管理局 长沙市公路管理局路网监测与信息中心-财务管理 01010300713 77.92 85.50 82.47
长沙市公路管理局 长沙市公路管理局路网监测与信息中心-财务管理 01010300929 79.76 84.00 82.30
长沙市公路管理局 长沙市公路管理局路网监测与信息中心-财务管理 01010300903 74.12 87.50 82.15
长沙市水务局 长沙市水质检测中心-实验室分析 01010301121 77.84 85.50 82.44
长沙市水务局 长沙市水质检测中心-实验室分析 01010205122 87.20 78.50 81.98
长沙市水务局 长沙市水质检测中心-实验室分析 01010307424 84.72 79.25 81.44
长沙高新技术产业开发区管理委员会 区直属事业单位-综合管理1 01010205529 86.88 80.50 83.05
长沙高新技术产业开发区管理委员会 区直属事业单位-综合管理1 01010201228 85.00 80.00 82.00
长沙高新技术产业开发区管理委员会 区直属事业单位-综合管理1 01010201013 81.28 80.00 80.51
长沙高新技术产业开发区管理委员会 区直属事业单位-综合管理1 01010303203 80.32 80.00 80.13
长沙高新技术产业开发区管理委员会 区直属事业单位-综合管理1 01010100115 77.56 80.50 79.32
长沙高新技术产业开发区管理委员会 区直属事业单位-综合管理1 01010201708 91.52 71.00 79.21
长沙高新技术产业开发区管理委员会 区直属事业单位-综合管理1 01010300625 69.72 85.50 79.19
长沙高新技术产业开发区管理委员会 区直属事业单位-综合管理1 01010204709 79.92 77.50 78.47
长沙高新技术产业开发区管理委员会 区直属事业单位-综合管理1 01010203227 82.56 75.50 78.32
长沙高新技术产业开发区管理委员会 区直属事业单位-综合管理1 01010301203 80.64 76.50 78.16
长沙高新技术产业开发区管理委员会 区直属事业单位-综合管理1 01010306301 77.56 78.00 77.82
长沙高新技术产业开发区管理委员会 区直属事业单位-综合管理1 01010102310 72.20 81.50 77.78
长沙高新技术产业开发区管理委员会 区直属事业单位-综合管理1 01010101416 74.44 79.50 77.48
长沙高新技术产业开发区管理委员会 区直属事业单位-综合管理1 01010304405 85.32 72.00 77.33
长沙高新技术产业开发区管理委员会 区直属事业单位-综合管理1 01010200621 79.48 75.50 77.09
长沙高新技术产业开发区管理委员会 区直属事业单位-综合管理1 01010306818 84.40 72.00 76.96
长沙高新技术产业开发区管理委员会 区直属事业单位-综合管理1 01010203902 79.44 74.00 76.18
长沙高新技术产业开发区管理委员会 区直属事业单位-综合管理1 01010205025 71.84 78.50 75.84
长沙高新技术产业开发区管理委员会 镇直属公共服务中心-综合管理2 01010300624 83.76 82.00 82.70
长沙高新技术产业开发区管理委员会 镇直属公共服务中心-综合管理2 01010300614 80.40 83.00 81.96
长沙高新技术产业开发区管理委员会 镇直属公共服务中心-综合管理2 01010300729 78.48 81.00 79.99
长沙高新技术产业开发区管理委员会 镇直属公共服务中心-综合管理2 01010300207 72.28 85.00 79.91
长沙高新技术产业开发区管理委员会 镇直属公共服务中心-综合管理2 01010204412 77.52 81.00 79.61
长沙高新技术产业开发区管理委员会 镇直属公共服务中心-综合管理2 01010300504 77.28 80.50 79.21
长沙高新技术产业开发区管理委员会 镇直属公共服务中心-综合管理2 01010102011 78.48 77.50 77.89
长沙高新技术产业开发区管理委员会 镇直属公共服务中心-综合管理2 01010204910 78.16 77.00 77.46
长沙高新技术产业开发区管理委员会 镇直属公共服务中心-综合管理2 01010306122 84.40 72.50 77.26
长沙高新技术产业开发区管理委员会 镇直属公共服务中心-综合管理2 01010202928 81.00 74.50 77.10
长沙高新技术产业开发区管理委员会 镇直属公共服务中心-综合管理2 01010205019 78.64 76.00 77.06
长沙高新技术产业开发区管理委员会 镇直属公共服务中心-综合管理2 01010306410 70.04 81.50 76.92
长沙高新技术产业开发区管理委员会 镇直属公共服务中心-综合管理2 01010307317 78.80 75.50 76.82
长沙高新技术产业开发区管理委员会 镇直属公共服务中心-综合管理2 01010301717 81.04 74.00 76.82
长沙高新技术产业开发区管理委员会 镇直属公共服务中心-综合管理2 01010304722 90.04 68.00 76.82
长沙高新技术产业开发区管理委员会 镇直属公共服务中心-综合管理2 01010304307 75.36 77.50 76.64
长沙高新技术产业开发区管理委员会 镇直属公共服务中心-综合管理2 01010304903 78.20 75.00 76.28
长沙高新技术产业开发区管理委员会 镇直属公共服务中心-综合管理2 01010201401 82.48 72.00 76.19
长沙高新技术产业开发区管理委员会 雷锋镇卫生院-公卫办主任 21010505910 88.89 84.85 86.47
长沙高新技术产业开发区管理委员会 雷锋镇卫生院-公卫办主任 21010505912 81.75 79.28 80.27
长沙高新技术产业开发区管理委员会 雷锋镇卫生院-公卫办主任 21010505908 58.97 61.74 60.63
长沙高新技术产业开发区管理委员会 东方红镇中心卫生院-妇产科 18010505904 83.49 79.91 81.34
长沙高新技术产业开发区管理委员会 东方红镇中心卫生院-妇产科 18010505905 77.83 79.76 78.99
长沙高新技术产业开发区管理委员会 东方红镇中心卫生院-妇产科 18010505901 73.21 80.52 77.60
长沙高新技术产业开发区管理委员会 东方红镇中心卫生院-全科 22010505913 78.33 83.74 81.58
长沙高新技术产业开发区管理委员会 东方红镇中心卫生院-全科 22010505917 81.97 76.09 78.44
长沙高新技术产业开发区管理委员会 东方红镇中心卫生院-全科 22010505918 73.69 78.09 76.33
长沙高新技术产业开发区管理委员会 留学人员创业服务中心-企业服务        
长沙高新技术产业开发区管理委员会 留学人员创业服务中心-企业服务        
长沙高新技术产业开发区管理委员会 留学人员创业服务中心-企业服务        
长沙市工商行政管理局 长沙市工商行政管理局信息中心-会计 04010403105 85.00 80.75 82.45
长沙市工商行政管理局 长沙市工商行政管理局信息中心-会计 04010403224 90.28 72.10 79.37
长沙市工商行政管理局 长沙市工商行政管理局信息中心-会计 04010401323 72.88 78.49 76.25
长沙市工商行政管理局 长沙市工商行政管理局信息中心-会计 04010400817 85.00 70.11 76.07
长沙市工商行政管理局 长沙市工商行政管理局信息中心-会计 04010403713 76.56 74.71 75.45
长沙市工商行政管理局 长沙市工商行政管理局信息中心-会计 04010402423 82.84 70.23 75.27
长沙市工商行政管理局 长沙市工商行政管理局信息中心-计算机 03010308922 77.88 61.51 68.06
长沙市工商行政管理局 长沙市工商行政管理局信息中心-计算机 03010309312 81.36 54.35 65.15
长沙市工商行政管理局 长沙市工商行政管理局信息中心-计算机 03010309316 76.64 55.11 63.72
长沙市工商行政管理局 长沙市工商行政管理局培训中心-文字综合 01010101707 85.28 80.50 82.41
长沙市工商行政管理局 长沙市工商行政管理局培训中心-文字综合 01010101514 84.76 79.50 81.60
长沙市工商行政管理局 长沙市工商行政管理局培训中心-文字综合 01010103018 86.28 76.50 80.41
长沙市工商行政管理局 长沙市工商行政管理局培训中心-法律 01010300717 84.36 81.00 82.34
长沙市工商行政管理局 长沙市工商行政管理局培训中心-法律 01010205509 82.52 80.00 81.01
长沙市工商行政管理局 长沙市工商行政管理局培训中心-法律 01010102916 88.20 76.00 80.88
长沙市工商行政管理局 长沙市工商行政管理局芙蓉分局信息中心-计算机 03010504304 72.48 68.93 70.35
长沙市工商行政管理局 长沙市工商行政管理局芙蓉分局信息中心-计算机 03010309127 65.40 54.45 58.83
长沙市工商行政管理局 长沙市工商行政管理局芙蓉分局信息中心-计算机 03010308809 76.64 46.29 58.43
长沙市国土资源局 长沙市国土资源局天心区分局征地拆迁事务所-征地拆迁工作人员 01010100426 85.96 77.00 80.58
长沙市国土资源局 长沙市国土资源局天心区分局征地拆迁事务所-征地拆迁工作人员 01010201706 80.28 76.00 77.71
长沙市国土资源局 长沙市国土资源局天心区分局征地拆迁事务所-征地拆迁工作人员 01010200416 86.88 70.50 77.05
长沙市农业委员会 长沙市植保植检工作站-植保植检 23010504904 79.04 78.00 78.42
长沙市农业委员会 长沙市植保植检工作站-植保植检 23010504915 86.92 69.00 76.17
长沙市农业委员会 长沙市植保植检工作站-植保植检 23010504906 72.88 63.00 66.95
长沙市农业委员会 长沙市水生动物防疫检疫站-渔业环境监测 24010505411 81.92 76.00 78.37
长沙市农业委员会 长沙市水生动物防疫检疫站-渔业环境监测 24010505407 73.24 80.00 77.30
长沙市农业委员会 长沙市水生动物防疫检疫站-渔业环境监测 24010505404 75.68 73.00 74.07
长沙市农业委员会 长沙市蔬菜科学研究所-科研推广 25010505610 69.20 86.00 79.28
长沙市农业委员会 长沙市蔬菜科学研究所-科研推广 25010505613 75.40 78.00 76.96
长沙市农业委员会 长沙市蔬菜科学研究所-科研推广 25010505625 74.76 77.00 76.10
长沙市农业委员会 长沙市蔬菜科学研究所-蔬菜科研推广 26010504828 78.84 65.00 70.54
长沙市农业委员会 长沙市蔬菜科学研究所-蔬菜科研推广 26010504817 78.80 64.00 69.92
长沙市农业委员会 长沙市蔬菜科学研究所-蔬菜科研推广 26010504823 81.88 56.00 66.35
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-土建工程管理 27010309702 80.96 73.64 76.57
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-土建工程管理 27010309923 81.32 72.92 76.28
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-土建工程管理 27010309511 80.36 72.49 75.64
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-土建工程管理 27010310019 73.72 74.36 74.10
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-土建工程管理 27010309707 76.24 71.70 73.52
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-土建工程管理 27010309906 72.52 74.13 73.49
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-土建工程管理 27010309801 76.60 70.76 73.10
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-土建工程管理 27010309928 79.36 68.42 72.80
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-土建工程管理 27010309507 85.64 63.82 72.55
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-土建工程管理 27010309717 76.80 69.69 72.53
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-土建工程管理 27010309804 75.00 70.19 72.11
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-土建工程管理 27010309730 81.92 65.38 72.00
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-土建工程管理 27010309424 78.44 67.46 71.85
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-土建工程管理 27010309925 75.60 68.98 71.63
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-土建工程管理 27010310012 77.28 67.81 71.60
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-园林 28010501226 80.04 61.00 68.62
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-园林 28010501303 86.92 55.00 67.77
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-园林 28010501213 82.76 55.00 66.10
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-园林 28010501319 76.56 59.00 66.02
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-园林 28010501125 77.84 57.00 65.34
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-园林 28010501118 72.60 59.00 64.44
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-园林 28010501128 75.28 56.00 63.71
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-园林 28010501322 77.24 54.00 63.30
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-园林 28010505012 64.68 62.00 63.07
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-园林 28010501130 71.00 57.00 62.60
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-园林 28010501209 65.96 60.00 62.38
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-园林 28010501127 85.32 47.00 62.33
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-园林 28010501318 75.96 53.00 62.18
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-园林 28010501108 78.76 51.00 62.10
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-园林 28010501321 76.88 52.00 61.95
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-动物管理 29010503610 81.32 80.98 81.12
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-动物管理 29010503614 76.00 72.36 73.82
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-动物管理 29010503612 75.92 72.22 73.70
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-动物管理 29010503611 74.16 70.40 71.90
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-动物管理 29010503613 72.56 70.84 71.53
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-动物管理 29010503616 73.84 68.37 70.56
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-动物管理 29010503619 67.60 71.36 69.86
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-动物管理 29010503603 66.04 72.10 69.68
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-动物管理 29010503606 65.04 72.75 69.67
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-会计 04010400415 81.88 81.24 81.50
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-会计 04010403917 78.20 78.30 78.26
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-会计 04010401223 82.48 73.98 77.38
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-园艺 30010504213 89.64 84.49 86.55
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-园艺 30010504219 73.48 85.26 80.55
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-园艺 30010504218 80.00 71.77 75.06
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-植物保护 23010504908 75.64 64.00 68.66
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-植物保护 23010504912 66.88 64.00 65.15
长沙市园林管理局 长沙市园林管理局所属事业单位-植物保护 23010504914 56.08 61.00 59.03
长沙市林业局 长沙市林业和园林综合执法支队-执法人员 01010300421 84.40 81.50 82.66
长沙市林业局 长沙市林业和园林综合执法支队-执法人员 01010101208 88.84 78.00 82.34
长沙市林业局 长沙市林业和园林综合执法支队-执法人员 01010303626 86.88 79.00 82.15
长沙市林业局 长沙市林业和园林综合执法支队-执法人员 01010300824 81.60 82.50 82.14
长沙市林业局 长沙市林业和园林综合执法支队-执法人员 01010300221 77.52 85.00 82.01
长沙市林业局 长沙市林业和园林综合执法支队-执法人员 01010301025 80.68 82.50 81.77
长沙市财政局 长沙市公共资产管理中心-产业基金1 31010502116 82.80 84.50 83.82
长沙市财政局 长沙市公共资产管理中心-产业基金1 31010505422 89.40 80.00 83.76
长沙市财政局 长沙市公共资产管理中心-产业基金1 31010505428 90.08 74.00 80.43
长沙市财政局 长沙市公共资产管理中心-产业基金2 31010502111 75.72 69.50 71.99
长沙市财政局 长沙市公共资产管理中心-产业基金2 31010502117 82.20 64.00 71.28
长沙市财政局 长沙市公共资产管理中心-产业基金2 31010505423 74.36 62.00 66.94
长沙市财政局 长沙市公共资产管理中心-会计 04010403520 81.00 75.69 77.81
长沙市财政局 长沙市公共资产管理中心-会计 04010400818 79.72 73.66 76.08
长沙市财政局 长沙市公共资产管理中心-会计 04010403315 83.44 70.51 75.68
中国共产主义青年团长沙市委员会 长沙市青少年宫-电气工程师 32010503904 73.84 65.03 68.55
中国共产主义青年团长沙市委员会 长沙市青少年宫-电气工程师 32010503901 74.12 53.42 61.70
中国共产主义青年团长沙市委员会 长沙市青少年宫-电气工程师 32010503905 66.04 41.68 51.42
中国共产主义青年团长沙市委员会 长沙市青少年宫-活动策划(市场营销) 01010101304 88.76 77.50 82.00
中国共产主义青年团长沙市委员会 长沙市青少年宫-活动策划(市场营销) 01010204623 82.80 77.50 79.62
中国共产主义青年团长沙市委员会 长沙市青少年宫-活动策划(市场营销) 01010201407 86.28 72.00 77.71
中国共产主义青年团长沙市委员会 长沙市青少年宫-网络管理 03010309314 73.12 63.28 67.22
中国共产主义青年团长沙市委员会 长沙市青少年宫-网络管理 03010309227 76.88 56.89 64.89
中国共产主义青年团长沙市委员会 长沙市青少年宫-网络管理 03010308401 74.08 57.74 64.28
中国共产主义青年团长沙市委员会 长沙市青少年宫-声乐教师 33010505513 61.32 69.00 65.93
中国共产主义青年团长沙市委员会 长沙市青少年宫-声乐教师 33010505505 52.68 73.00 64.87
中国共产主义青年团长沙市委员会 长沙市青少年宫-声乐教师 33010505509 52.56 71.00 63.62
中国共产主义青年团长沙市委员会 长沙市青少年宫-表演教师 34010504018 55.72 72.30 65.67
中国共产主义青年团长沙市委员会 长沙市青少年宫-表演教师 34010504019 53.76 55.18 54.61
中国共产主义青年团长沙市委员会 长沙市青少年宫-表演教师 34010504022 52.88 49.10 50.61
中国共产主义青年团长沙市委员会 长沙市青少年宫-舞蹈教师 35010503910 80.96 79.51 80.09
中国共产主义青年团长沙市委员会 长沙市青少年宫-舞蹈教师 35010503907 71.88 82.64 78.34
中国共产主义青年团长沙市委员会 长沙市青少年宫-舞蹈教师 35010503918 60.40 78.32 71.15
中国共产主义青年团长沙市委员会 长沙市青少年宫-民乐教师 36010504317 80.96 88.61 85.55
中国共产主义青年团长沙市委员会 长沙市青少年宫-民乐教师 36010504313 65.36 82.18 75.45
中国共产主义青年团长沙市委员会 长沙市青少年宫-民乐教师 36010504312 61.68 84.58 75.42
中国共产主义青年团长沙市委员会 长沙市青少年宫-幼师 37010505016 48.24 68.00 60.10
中国共产主义青年团长沙市委员会 长沙市青少年宫-幼师 37010505017 57.92 59.50 58.87
中国共产主义青年团长沙市委员会 长沙市青少年宫-幼师 37010505028 40.72 65.00 55.29
长沙市妇女联合会 长沙市儿童活动中心-会计 38010501609 71.36 84.00 78.94
长沙市妇女联合会 长沙市儿童活动中心-会计 38010501712 64.48 88.00 78.59
长沙市妇女联合会 长沙市儿童活动中心-会计 38010501608 83.48 75.00 78.39
长沙市残疾人联合会 长沙市残疾人就业服务中心-财务 04010404803 85.04 71.32 76.81
长沙市残疾人联合会 长沙市残疾人就业服务中心-财务 04010401415 84.68 69.58 75.62
长沙市残疾人联合会 长沙市残疾人就业服务中心-财务 04010401919 77.24 74.19 75.41
长沙市科学技术协会 长沙市科技活动中心(长沙市科技馆、长沙市院士专家服务中心)-科技管理2(选调) 01010305109 83.44 79.00 80.78
长沙市科学技术协会 长沙市科技活动中心(长沙市科技馆、长沙市院士专家服务中心)-科技管理2(选调) 01010307007 74.48 84.50 80.49
长沙市科学技术协会 长沙市科技活动中心(长沙市科技馆、长沙市院士专家服务中心)-科技管理2(选调) 01010200205 84.72 77.00 80.09
中共长沙市委办公厅 刘少奇故里管理局-讲解员 01010204612 74.68 75.00 74.87
中共长沙市委办公厅 刘少奇故里管理局-讲解员 01010304222 64.72 74.50 70.59
中共长沙市委办公厅 刘少奇故里管理局-讲解员 01010307312 59.80 77.50 70.42
中共长沙市委办公厅 刘少奇故里管理局-党史研究 01010201914 86.24 76.00 80.10
中共长沙市委办公厅 刘少奇故里管理局-党史研究 01010204816 75.96 78.50 77.48
中共长沙市委办公厅 刘少奇故里管理局-党史研究 01010203817 77.16 76.00 76.46
中共长沙市委办公厅 刘少奇故里管理局-新媒体运营 01010301124 70.04 82.00 77.22
中共长沙市委办公厅 刘少奇故里管理局-新媒体运营 01010300616 67.28 83.50 77.01
中共长沙市委办公厅 刘少奇故里管理局-新媒体运营 01010102918 84.04 72.00 76.82
中共长沙市委办公厅 刘少奇故里管理局-工程建设管理 01010301120 76.52 88.00 83.41
中共长沙市委办公厅 刘少奇故里管理局-工程建设管理 01010302101 86.60 72.50 78.14
中共长沙市委办公厅 刘少奇故里管理局-工程建设管理 01010102421 85.64 71.00 76.86
长沙市人民政府办公厅 长沙市人民政府电子政务管理办公室-计算机专业技术人员(选调) 03010308311 76.52 71.01 73.21
长沙市人民政府办公厅 长沙市人民政府电子政务管理办公室-计算机专业技术人员(选调) 03010308414 86.24 60.86 71.01
长沙市人民政府办公厅 长沙市人民政府电子政务管理办公室-计算机专业技术人员(选调) 03010309124 82.56 62.62 70.60
长沙市人民政府办公厅 长沙市人民政府电子政务管理办公室-计算机专业技术人员(选调) 03010308330 78.72 63.68 69.70
长沙市人民政府办公厅 长沙市人民政府电子政务管理办公室-计算机专业技术人员(选调) 03010308712 90.36 55.91 69.69
长沙市人民政府办公厅 长沙市人民政府电子政务管理办公室-计算机专业技术人员(选调) 03010309229 83.44 60.46 69.65
长沙市科技局 长沙生产力促进中心-电子工程师 39010504418 75.96 82.41 79.83
长沙市科技局 长沙生产力促进中心-电子工程师 39010504416 80.64 78.59 79.41
长沙市科技局 长沙生产力促进中心-电子工程师 39010504419 82.88 74.90 78.09
长沙市科技局 长沙市科学技术信息研究所-企业服务人员 01010300812 88.12 85.00 86.25
长沙市科技局 长沙市科学技术信息研究所-企业服务人员 01010306320 86.28 81.50 83.41
长沙市科技局 长沙市科学技术信息研究所-企业服务人员 01010300430 78.80 85.50 82.82
长沙市科技局 长沙市科学技术信息研究所-网络工程人员 01010300823 86.28 82.50 84.01
长沙市科技局 长沙市科学技术信息研究所-网络工程人员 01010300224 84.72 81.00 82.49
长沙市科技局 长沙市科学技术信息研究所-网络工程人员 01010300429 74.76 84.50 80.60
长沙市民政局 长沙市按摩医院-临床医师 40010406030 66.68 86.91 78.82
长沙市民政局 长沙市按摩医院-临床医师 40010405608 74.52 78.06 76.64
长沙市民政局 长沙市按摩医院-临床医师 40010406001 75.96 75.87 75.91
长沙市民政局 长沙市按摩医院-临床医师 40010405712 59.72 85.00 74.89
长沙市民政局 长沙市按摩医院-临床医师 40010405926 68.80 78.27 74.48
长沙市民政局 长沙市按摩医院-临床医师 40010405920 74.36 74.37 74.37
长沙市民政局 长沙市按摩医院-护士 43010500510 73.16 70.00 71.26
长沙市民政局 长沙市按摩医院-护士 43010500605 66.64 74.00 71.06
长沙市民政局 长沙市按摩医院-护士 43010500323 72.28 66.00 68.51
长沙市民政局 长沙市按摩医院-护士 43010500703 58.56 72.00 66.62
长沙市民政局 长沙市按摩医院-护士 43010500227 65.04 67.50 66.52
长沙市民政局 长沙市按摩医院-护士 43010500411 62.84 68.00 65.94
长沙市民政局 长沙市按摩医院-影像医师 44010504628 67.60 73.50 71.14
长沙市民政局 长沙市按摩医院-影像医师 44010504626 54.48 61.00 58.39
长沙市民政局 长沙市按摩医院-影像医师 44010504622 56.60 55.00 55.64
长沙市民政局 长沙市按摩医院-药师 46010503309 82.20 74.59 77.63
长沙市民政局 长沙市按摩医院-药师 46010503312 79.12 74.16 76.14
长沙市民政局 长沙市按摩医院-药师 46010503001 73.80 73.63 73.70
长沙市民政局 长沙市按摩医院-康复治疗师 47010505203 75.04 76.00 75.62
长沙市民政局 长沙市按摩医院-康复治疗师 47010505205 65.36 82.00 75.34
长沙市民政局 长沙市按摩医院-康复治疗师 47010505214 58.84 78.00 70.34
长沙市民政局 长沙市第一社会福利院-针灸医生 48010503706 76.92 76.64 76.75
长沙市民政局 长沙市第一社会福利院-针灸医生 48010503707 70.60 77.97 75.02
长沙市民政局 长沙市第一社会福利院-针灸医生 48010503724 71.00 75.02 73.41
长沙市民政局 长沙市第一社会福利院-精神科医生 40010405707 73.16 70.60 71.62
长沙市民政局 长沙市第一社会福利院-社工 49010505105 84.40 75.00 78.76
长沙市民政局 长沙市第一社会福利院-社工 49010505112 75.32 72.00 73.33
长沙市民政局 长沙市第一社会福利院-社工 49010505104 73.48 71.00 71.99
长沙市民政局 长沙市第一社会福利院-教师 37010505020 83.44 82.00 82.58
长沙市民政局 长沙市第一社会福利院-教师 37010505023 69.72 74.50 72.59
